Hus 3

Ledige boliger: 17
L-nrTotalprisInnskuddAndel FellesgjeldStatusEtasjeSoveromBRA m²BRA-i m²Uteplass m²
3-3066 971 6202 806 0004 134 000Ledig33101.19618.5
3-3075 331 6202 150 0003 150 000Ledig3278.673.615.5
3-4075 325 8202 150 0003 150 000Ledig4278.673.612
3-5067 471 6203 126 0004 314 000Ledig53101.195.113.2
3-5075 475 8202 210 0003 240 000Ledig5278.673.612
3-5083 938 7701 718 0002 202 000Ledig5149.847.310.3
H06094 731 0001 946 0002 754 000Ledig62595911
3-6067 771 6203 246 0004 494 000Ledig63101.195.113.2
3-6075 775 8202 330 0003 420 000Ledig6278.673.612
3-6084 018 7701 750 0002 250 000Ledig6149.847.310.3
3-7023 918 1901 728 0002 172 000Ledig7147.745.28.8
3-7067 871 6203 166 0004 674 000Ledig73101.195.113.2
3-7084 118 7701 790 0002 310 000Ledig7149.847.310.3
3-8014 862 1001 966 0002 874 000Ledig8264.959.911.6
3-8054 218 7701 830 0002 370 000Ledig8149.847.310.3
3-9014 962 1002 006 0002 934 000Ledig9264.959.911.6
3-9046 677 8202 690 0003 960 000Ledig9386.581.511.6
Tilbake til Finn din bolig
Visuals by 3D Estate | Powered by Plyo | Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.