Hus 3

Ledige boliger: 28
L-nrTotalprisInnskuddAndel FellesgjeldStatusEtasjeSoveromBRA m²BRA-i m²Uteplass m²
3-3054 865 1201 966 0002 874 000Ledig3276.871.813
3-3066 971 5302 806 0004 134 000Ledig33101.19618.5
3-3075 331 5302 150 0003 150 000Ledig3278.673.615.5
3-3085 465 5702 206 0003 234 000Ledig3278.473.415.3
3-4014 462 0101 806 0002 634 000Ledig4264.959.98.5
3-4075 325 7302 150 0003 150 000Ledig4278.673.612
3-4083 868 6801 696 0002 154 000Ledig4149.847.39.3
3-5014 562 0101 846 0002 694 000Ledig5264.959.911.6
3-5067 471 5303 126 0004 314 000Ledig53101.195.113.2
3-5075 475 7302 210 0003 240 000Ledig5278.673.612
3-5083 938 6801 718 0002 202 000Ledig5149.847.310.3
3-6014 662 0101 886 0002 754 000Ledig6264.959.911.6
3-6067 771 5303 246 0004 494 000Ledig63101.195.113.2
3-6075 775 7302 330 0003 420 000Ledig6278.673.612
3-6084 018 6801 750 0002 250 000Ledig6149.847.310.3
3-7014 762 0101 926 0002 814 000Ledig7264.959.911.6
3-7023 918 1001 728 0002 172 000Ledig7147.745.28.8
3-7055 365 1202 166 0003 174 000Ledig7289.171.812.3
3-7067 871 5303 166 0004 674 000Ledig73101.195.113.2
3-7075 975 7302 410 0003 540 000Ledig7278.673.612
3-7084 118 6801 790 0002 310 000Ledig7149.847.310.3
3-8014 862 0101 966 0002 874 000Ledig8264.959.911.6
3-8038 881 5803 630 0005 220 000Ledig83100.895.860.6
3-8054 218 6801 830 0002 370 000Ledig8149.847.310.3
3-8066 377 7302 570 0003 780 000Ledig8386.581.512.1
3-9014 962 0102 006 0002 934 000Ledig9264.959.911.6
3-9039 684 2203 950 0005 700 000Ledig93110.3105.342.5
3-9046 677 7302 690 0003 960 000Ledig9386.581.511.6
Visuals by 3D Estate | Powered by Plyo | Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.