Hus 3
Available units: 45

Leilighet | Status | Etasje | Soverom | BRA m² | P-Rom m² | Uteplass m² | Innskudd | Andel Fellesgjeld | Omkostninger | Totalpris | Felleskost. år 1-5 | Felleskost. fra år 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-301 | Ledig | 3 | 1 - 2 | 60.4 | 59.3 | 16.3 | 1 756 000 | 2 634 000 | 22 234 | 4 412 234 | 8 376 | 12 840 |
3-305 | Ledig | 3 | 1 - 2 | 71.9 | 70.5 | 13 | 1 916 000 | 2 874 000 | 25 293 | 4 815 293 | 9 482 | 14 352 |
3-306 | Ledig | 3 | 2 - 3 | 96 | 90.4 | 17.8 | 2 756 000 | 4 134 000 | 31 704 | 6 921 704 | 12 967 | 19 972 |
3-307 | Ledig | 3 | 1 - 2 | 74.2 | 68.8 | 15.5 | 2 100 000 | 3 150 000 | 25 905 | 5 275 905 | 10 055 | 15 393 |
3-308 | Ledig | 3 | 2 | 73.6 | 72.1 | 15.3 | 2 156 000 | 3 234 000 | 25 746 | 5 415 746 | 10 146 | 15 626 |
3-401 | Ledig | 4 | 1 - 2 | 60.2 | 59 | 8.6 | 1 756 000 | 2 634 000 | 22 181 | 4 412 181 | 8 364 | 12 827 |
3-405 | Ledig | 4 | 1 - 2 | 71.9 | 70.5 | 12.3 | 1 916 000 | 2 874 000 | 25 293 | 4 815 293 | 9 482 | 14 352 |
3-406 | Ledig | 4 | 2 - 3 | 96 | 90.4 | 13.1 | 2 756 000 | 4 134 000 | 31 704 | 6 921 704 | 12 967 | 19 972 |
3-407 | Ledig | 4 | 1 - 2 | 74.2 | 69.1 | 12 | 2 100 000 | 3 150 000 | 25 905 | 5 275 905 | 10 055 | 15 393 |
3-408 | Ledig | 4 | 1 | 47.7 | 46.2 | 9.1 | 1 436 000 | 2 154 000 | 18 856 | 3 608 856 | 6 824 | 10 474 |
3-409 | Ledig | 4 | 2 - 3 | 81.7 | 80 | 9.6 | 2 200 000 | 3 300 000 | 27 900 | 5 527 900 | 10 766 | 16 358 |
3-501 | Ledig | 5 | 1 - 2 | 60.2 | 59 | 11.6 | 1 796 000 | 2 694 000 | 22 181 | 4 512 181 | 8 456 | 13 021 |
3-502 | Ledig | 5 | 1 | 45.5 | 44 | 8.7 | 1 396 000 | 2 094 000 | 18 271 | 3 508 271 | 6 590 | 10 139 |
3-505 | Ledig | 5 | 1 - 2 | 71.9 | 70.5 | 12.3 | 1 956 000 | 2 934 000 | 25 293 | 4 915 293 | 9 575 | 14 547 |
3-506 | Ledig | 5 | 2 - 3 | 96 | 90.4 | 13.1 | 2 876 000 | 4 314 000 | 31 704 | 7 221 704 | 13 245 | 20 555 |
3-507 | Ledig | 5 | 1 - 2 | 74.2 | 69.1 | 12 | 2 160 000 | 3 240 000 | 25 905 | 5 425 905 | 10 194 | 15 684 |
3-508 | Ledig | 5 | 1 | 47.7 | 46.2 | 10.1 | 1 468 000 | 2 202 000 | 18 856 | 3 688 856 | 6 898 | 10 629 |
3-509 | Ledig | 5 | 2 - 3 | 81.7 | 80 | 11.6 | 2 280 000 | 3 420 000 | 27 900 | 5 727 900 | 10 951 | 16 746 |
3-601 | Ledig | 6 | 1 - 2 | 60.2 | 59 | 11.6 | 1 836 000 | 2 754 000 | 22 181 | 4 612 181 | 8 549 | 13 215 |
3-602 | Ledig | 6 | 1 | 45.5 | 44 | 8.7 | 1 420 000 | 2 130 000 | 18 271 | 3 568 271 | 6 646 | 10 255 |
3-603 | Ledig | 6 | 1 | 39.8 | 38.4 | 8.7 | 1 296 000 | 1 944 000 | 16 755 | 3 256 755 | 5 994 | 9 288 |
3-604 | Ledig | 6 | 1 | 39.8 | 38.4 | 7.1 | 1 296 000 | 1 944 000 | 16 755 | 3 256 755 | 5 994 | 9 288 |
3-606 | Ledig | 6 | 2 - 3 | 96 | 90.4 | 13.1 | 2 996 000 | 4 494 000 | 31 704 | 7 521 704 | 13 522 | 21 137 |
3-607 | Ledig | 6 | 1 - 2 | 74.2 | 69.1 | 12 | 2 280 000 | 3 420 000 | 25 905 | 5 725 905 | 10 471 | 16 266 |
3-608 | Ledig | 6 | 1 | 47.7 | 46.2 | 10.1 | 1 500 000 | 2 250 000 | 18 856 | 3 768 856 | 6 972 | 10 784 |
3-609 | Ledig | 6 | 2 - 3 | 81.7 | 80 | 11.6 | 2 360 000 | 3 540 000 | 27 900 | 5 927 900 | 11 136 | 17 135 |
3-701 | Ledig | 7 | 1 - 2 | 60.2 | 59 | 11.6 | 1 876 000 | 2 814 000 | 22 181 | 4 712 181 | 8 641 | 13 409 |
3-702 | Ledig | 7 | 1 | 45.5 | 44 | 8.7 | 1 448 000 | 2 172 000 | 18 271 | 3 638 271 | 6 711 | 10 391 |
3-703 | Ledig | 7 | 1 | 39.8 | 38.4 | 8.7 | 1 328 000 | 1 992 000 | 16 755 | 3 336 755 | 6 068 | 9 444 |
3-704 | Ledig | 7 | 1 | 39.8 | 38.4 | 7.1 | 1 328 000 | 1 992 000 | 16 755 | 3 336 755 | 6 068 | 9 444 |
3-705 | Ledig | 7 | 1 - 2 | 71.9 | 70.5 | 12.3 | 2 116 000 | 3 174 000 | 25 293 | 5 315 293 | 9 945 | 15 323 |
3-706 | Ledig | 7 | 2 - 3 | 96 | 90.4 | 13.1 | 3 116 000 | 4 674 000 | 31 704 | 7 821 704 | 13 800 | 21 720 |
3-707 | Ledig | 7 | 1 - 2 | 74.2 | 69.1 | 12 | 2 360 000 | 3 540 000 | 25 905 | 5 925 905 | 10 656 | 16 655 |
3-708 | Ledig | 7 | 1 | 47.7 | 46.2 | 10.1 | 1 540 000 | 2 310 000 | 18 856 | 3 868 856 | 7 064 | 10 978 |
3-709 | Ledig | 7 | 2 - 3 | 81.7 | 80 | 11.6 | 2 440 000 | 3 660 000 | 27 900 | 6 127 900 | 11 321 | 17 523 |
3-801 | Ledig | 8 | 1 - 2 | 60.2 | 59 | 11.6 | 1 916 000 | 2 874 000 | 22 181 | 4 812 181 | 8 734 | 13 604 |
3-802 | Ledig | 8 | 1 | 45.5 | 44 | 8.7 | 1 476 000 | 2 214 000 | 18 271 | 3 708 271 | 6 775 | 10 527 |
3-803 | Ledig | 8 | 2 - 3 | 96.2 | 94.1 | 60.6 | 3 480 000 | 5 220 000 | 31 757 | 8 731 757 | 14 654 | 23 500 |
3-804 | Ledig | 8 | 2 - 3 | 115.5 | 110.4 | 48.7 | 4 080 000 | 6 120 000 | 36 891 | 10 236 891 | 17 277 | 27 647 |
3-805 | Ledig | 8 | 1 | 47.7 | 46.2 | 10.1 | 1 580 000 | 2 370 000 | 18 856 | 3 968 856 | 7 157 | 11 173 |
3-806 | Ledig | 8 | 2 - 3 | 81.7 | 80 | 11.6 | 2 520 000 | 3 780 000 | 27 900 | 6 327 900 | 11 506 | 17 912 |
3-901 | Ledig | 9 | 1 - 2 | 60.2 | 59 | 11.6 | 1 956 000 | 2 934 000 | 22 181 | 4 912 181 | 8 826 | 13 798 |
3-902 | Ledig | 9 | 2 - 3 | 83.8 | 81.9 | 52.8 | 3 156 000 | 4 734 000 | 28 459 | 7 918 459 | 13 111 | 21 133 |
3-903 | Ledig | 9 | 2 - 3 | 106.1 | 104.4 | 42.5 + 10.1 | 3 800 000 | 5 700 000 | 34 391 | 9 534 391 | 16 028 | 25 687 |
3-904 | Ledig | 9 | 2 - 3 | 81.7 | 80 | 11.6 | 2 640 000 | 3 960 000 | 27 900 | 6 627 900 | 11 784 | 18 494 |
- Personvern
- Copyright © 2022
Powered by Plyo | Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.