rolvsrud-arena

Hus 3

Ledige boliger: 30
LeilighetStatusEtasjeSoveromBRA m²BRA-i m²Uteplass m²TotalprisInnskuddAndel FellesgjeldOmkostninger
3-305Ledig3276.871.8134 865 0801 966 0002 874 00025 293
3-306Ledig33101.19618.56 971 4902 806 0004 134 00031 704
3-307Ledig3278.673.615.55 331 4902 150 0003 150 00025 905
3-308Ledig3278.473.415.35 465 5302 206 0003 234 00025 746
3-401Ledig4264.959.98.54 461 9701 806 0002 634 00022 181
3-407Ledig4278.673.6125 325 6902 150 0003 150 00025 905
3-408Ledig4149.847.39.33 868 6401 696 0002 154 00018 856
3-501Ledig5264.959.911.64 561 9701 846 0002 694 00022 181
3-506Ledig53101.195.113.27 471 5303 126 0004 314 00031 704
3-507Ledig5278.673.6125 475 6902 210 0003 240 00025 905
3-508Ledig5149.847.310.33 938 6401 718 0002 202 00018 856
3-601Ledig6264.959.911.64 661 9701 886 0002 754 00022 181
3-606Ledig63101.195.113.27 771 5303 246 0004 494 00031 704
3-607Ledig6278.673.6125 775 6902 330 0003 420 00025 905
3-608Ledig6149.847.310.34 018 6401 750 0002 250 00018 856
3-701Ledig7264.959.911.64 761 9701 926 0002 814 00022 181
3-702Ledig7147.745.28.83 918 0601 728 0002 172 00018 271
3-704Ledig7141.739.27.23 586 5401 578 0001 992 00016 755
3-705Ledig7289.171.812.35 365 0802 166 0003 174 00025 293
3-706Ledig73101.195.113.27 871 4903 166 0004 674 00031 704
3-707Ledig7278.673.6125 975 6902 410 0003 540 00025 905
3-708Ledig7149.847.310.34 118 6401 790 0002 310 00018 856
3-801Ledig8264.959.911.64 861 9701 966 0002 874 00022 181
3-802Ledig8147.745.28.83 958 0601 726 0002 214 00018 271
3-803Ledig83100.895.860.68 881 5803 630 0005 220 00031 757
3-805Ledig8149.847.310.34 218 6401 830 0002 370 00018 856
3-806Ledig8386.581.512.16 377 6902 570 0003 780 00027 900
3-901Ledig9264.959.911.64 961 9702 006 0002 934 00022 181
3-903Ledig93110.3105.342.59 684 2203 950 0005 700 00034 391
3-904Ledig9386.581.511.66 677 6902 690 0003 960 00027 900

Meld interesse for prosjektet
 

Visuals by 3D Estate | Powered by Plyo | Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
Tilbake til Finn din bolig