Hus 3

Ledige boliger: 16
L-nrTotalprisInnskuddAndel FellesgjeldStatusEtasjeSoveromBRA m²BRA-i m²Uteplass m²
3-3066 931 6202 766 0004 134 000Ledig33101.19618.5
3-3075 631 6202 450 0003 150 000Ledig3278.673.615.5
3-4075 725 8202 550 0003 150 000Ledig4278.673.612
3-5067 431 6203 086 0004 314 000Ledig53101.195.113.2
3-5075 825 8202 560 0003 240 000Ledig5278.673.612
H06094 831 0002 046 0002 754 000Ledig62595911
3-6067 731 6203 206 0004 494 000Ledig63101.195.113.2
3-6075 925 8202 480 0003 420 000Ledig6278.673.612
3-6084 118 7701 850 0002 250 000Ledig6149.847.310.3
3-7024 018 1901 828 0002 172 000Ledig7147.745.28.8
3-7067 931 6203 226 0004 674 000Ledig73101.195.113.2
3-7084 218 7701 890 0002 310 000Ledig7149.847.310.3
3-8015 022 1002 126 0002 874 000Ledig8264.959.911.6
3-8054 318 7701 930 0002 370 000Ledig8149.847.310.3
3-9015 122 1002 166 0002 934 000Ledig9264.959.911.6
3-9046 677 8202 690 0003 960 000Ledig9386.581.511.6
Tilbake til Finn din bolig
Visuals by 3D Estate | Powered by Plyo | Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.