rolvsrud-arena

Hus 3

Ledige boliger: 13
LeilighetStatusEtasjeSoveromBRA m²P-Rom m²Uteplass m²HybelTotalprisInnskuddAndel FellesgjeldOmkostninger
3-306Ledig339690.417.86 971 7042 806 0004 134 00031 704
3-308Ledig3273.472.315.35 465 7462 206 0003 234 00025 746
3-408Ledig4147.345.89.33 868 8561 696 0002 154 00018 856
3-506Ledig5395.189.113.1Ja7 271 7042 926 0004 314 00031 704
3-508Ledig5147.345.810.33 938 8561 718 0002 202 00018 856
3-606Ledig6395.189.113.1Ja7 571 7043 046 0004 494 00031 704
3-607Ledig6273.668.5125 775 9052 330 0003 420 00025 905
3-702Ledig7145.243.88.73 918 2711 728 0002 172 00018 271
3-704Ledig7139.237.97.13 586 7551 578 0001 992 00016 755
3-706Ledig7395.189.113.1Ja7 871 7043 166 0004 674 00031 704
3-803Ledig8395.893.260.68 781 7573 630 0005 220 00031 757
3-902Ledig9383.380.552.87 968 4593 306 0004 734 00028 459
3-903Ledig93105.3103.542.5 + 9,99 584 3913 950 0005 700 00034 391

Meld interesse for prosjektet
 

Visuals by 3D Estate | Powered by Plyo | Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.
Tilbake til Finn din bolig