Hus 3
Ledige boliger: 17
| L-nr | Totalpris | Innskudd | Andel Fellesgjeld | Status | Etasje | Soverom | BRA m² | BRA-i m² | Uteplass m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-306 | 6 971 620 | 2 806 000 | 4 134 000 | Ledig | 3 | 3 | 101.1 | 96 | 18.5 |
| 3-307 | 5 331 620 | 2 150 000 | 3 150 000 | Ledig | 3 | 2 | 78.6 | 73.6 | 15.5 |
| 3-407 | 5 325 820 | 2 150 000 | 3 150 000 | Ledig | 4 | 2 | 78.6 | 73.6 | 12 |
| 3-506 | 7 471 620 | 3 126 000 | 4 314 000 | Ledig | 5 | 3 | 101.1 | 95.1 | 13.2 |
| 3-507 | 5 475 820 | 2 210 000 | 3 240 000 | Ledig | 5 | 2 | 78.6 | 73.6 | 12 |
| 3-508 | 3 938 770 | 1 718 000 | 2 202 000 | Ledig | 5 | 1 | 49.8 | 47.3 | 10.3 |
| H0609 | 4 731 000 | 1 946 000 | 2 754 000 | Ledig | 6 | 2 | 59 | 59 | 11 |
| 3-606 | 7 771 620 | 3 246 000 | 4 494 000 | Ledig | 6 | 3 | 101.1 | 95.1 | 13.2 |
| 3-607 | 5 775 820 | 2 330 000 | 3 420 000 | Ledig | 6 | 2 | 78.6 | 73.6 | 12 |
| 3-608 | 4 018 770 | 1 750 000 | 2 250 000 | Ledig | 6 | 1 | 49.8 | 47.3 | 10.3 |
| 3-702 | 3 918 190 | 1 728 000 | 2 172 000 | Ledig | 7 | 1 | 47.7 | 45.2 | 8.8 |
| 3-706 | 7 871 620 | 3 166 000 | 4 674 000 | Ledig | 7 | 3 | 101.1 | 95.1 | 13.2 |
| 3-708 | 4 118 770 | 1 790 000 | 2 310 000 | Ledig | 7 | 1 | 49.8 | 47.3 | 10.3 |
| 3-801 | 4 862 100 | 1 966 000 | 2 874 000 | Ledig | 8 | 2 | 64.9 | 59.9 | 11.6 |
| 3-805 | 4 218 770 | 1 830 000 | 2 370 000 | Ledig | 8 | 1 | 49.8 | 47.3 | 10.3 |
| 3-901 | 4 962 100 | 2 006 000 | 2 934 000 | Ledig | 9 | 2 | 64.9 | 59.9 | 11.6 |
| 3-904 | 6 677 820 | 2 690 000 | 3 960 000 | Ledig | 9 | 3 | 86.5 | 81.5 | 11.6 |
