Hus 1

Ledige boliger: 21
LeilighetsnummerStatusEtasjeSoveromBRA m²BRA-i m²Uteplass m²TotalprisPrisOmkostninger
1-505Ledig526767155 311 1145 275 00036 114
1-602Ledig626868105 411 2645 375 00036 264
1-603Ledig638686106 789 7986 745 00044 798
1-609Ledig626969175 482 0305 445 00037 030
1-610Ledig636868105 481 1645 445 00036 164
1-701Ledig739595187 804 3287 755 00049 328
1-703Ledig738686187 049 7987 005 00044 798
1-705Ledig726767105 541 1145 505 00036 114
1-706Ledig7270.665.6145 480 0885 445 00035 088
1-709Ledig727070175 742 0305 705 00037 030
1-710Ledig736868195 741 1645 705 00036 164
1-802Ledig826868185 841 1145 805 00036 114
1-803Ledig8270.665.610.55 780 0885 745 00035 088
1-807Ledig836868116 011 1645 975 00036 164
1-809Ledig838787166 990 5446 945 00045 544
1-901Ledig931141143010 002 5749 945 00057 574
1-902Ledig9287.982.9577 863 3047 820 00043 304
1001Ledig10311811336.310 502 57410 445 00057 574
1002Ledig102888334.68 263 3048 220 00043 304
1003Ledig103114.3109.334.311 400 80211 345 00055 802
1004Ledig10392.587.521.97 850 5447 805 00045 544

Visuals by 3D Estate | Powered by Plyo | Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.