Hus 1
Ledige boliger: 7
| Leilighetsnummer | Status | Etasje | Soverom | BRA m² | BRA-i m² | Uteplass m² | Totalpris | Pris | Omkostninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-603 | Ledig | 6 | 3 | 86 | 86 | 10 | 6 744 888 | 6 700 000 | 44 888 |
| 1-609 | Ledig | 6 | 2 | 69 | 69 | 17 | 5 637 120 | 5 600 000 | 37 120 |
| 1-901 | Ledig | 9 | 3 | 114 | 114 | 30 | 9 857 664 | 9 800 000 | 57 664 |
| 1-902 | Ledig | 9 | 2 | 87.9 | 82.9 | 57 | 7 843 394 | 7 800 000 | 43 394 |
| 1002 | Ledig | 10 | 2 | 88 | 83 | 34.6 | 8 243 394 | 8 200 000 | 43 394 |
| 1003 | Ledig | 10 | 3 | 114.3 | 109.3 | 34.3 | 10 555 892 | 10 500 000 | 55 892 |
| 1004 | Ledig | 10 | 3 | 92.5 | 87.5 | 21.9 | 7 745 634 | 7 700 000 | 45 634 |
