Hus 1
Ledige boliger: 7
| Leilighetsnummer | Status | Etasje | Soverom | BRA m² | BRA-i m² | Uteplass m² | Totalpris | Pris | Omkostninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-603 | Ledig | 6 | 3 | 86 | 86 | 10 | 6 789 798 | 6 745 000 | 44 798 |
| 1-609 | Ledig | 6 | 2 | 69 | 69 | 17 | 5 482 030 | 5 445 000 | 37 030 |
| 1-901 | Ledig | 9 | 3 | 114 | 114 | 30 | 10 002 574 | 9 945 000 | 57 574 |
| 1-902 | Ledig | 9 | 2 | 87.9 | 82.9 | 57 | 7 863 304 | 7 820 000 | 43 304 |
| 1002 | Ledig | 10 | 2 | 88 | 83 | 34.6 | 8 263 304 | 8 220 000 | 43 304 |
| 1003 | Ledig | 10 | 3 | 114.3 | 109.3 | 34.3 | 11 400 802 | 11 345 000 | 55 802 |
| 1004 | Ledig | 10 | 3 | 92.5 | 87.5 | 21.9 | 7 850 544 | 7 805 000 | 45 544 |
