Hus 1
Available units: 36

Leilighetsnummer | Status | Etasje | Ant.rom | BRA m² | P-Rom m² | Uteplass m² | Pris | Omkostninger | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-305 | Ledig | 3 | 2 | 67.8 | 66.6 | 10.4 | 4 350 000 | 33 806 | 4 310 120 |
1-401 | Ledig | 4 | 3 | 95.3 | 93.7 | 10.5 + 7.2 | 6 750 000 | 45 937 | 6 777 790 |
1-402 | Ledig | 4 | 2 | 68.4 | 67.3 | 10.6 + 7 | 4 550 000 | 34 049 | 4 470 270 |
1-405 | Ledig | 4 | 2 | 67.8 | 66.6 | 10.4+7 | 4 550 000 | 33 806 | 4 470 120 |
1-502 | Ledig | 5 | 2 | 68.4 | 67.3 | 10.6 | 4 650 000 | 34 049 | 4 610 270 |
1-505 | Ledig | 5 | 2 | 67.8 | 66.6 | 10.4+4.2 | 4 720 000 | 33 806 | 4 670 120 |
1-601 | Ledig | 6 | 3 | 95.3 | 93.7 | 11.2 + 7.2 | 7 350 000 | 45 937 | 7 377 790 |
1-602 | Ledig | 6 | 2 - 3 | 68.4 | 67.3 | 10.6 | 4 820 000 | 34 049 | 4 810 270 |
1-603 | Ledig | 6 | 2 - 3 | 86.2 | 84.9 | 10.7 | 6 690 000 | 41 905 | 6 615 240 |
1-605 | Ledig | 6 | 2 | 67.8 | 66.6 | 10.4+7 | 4 850 000 | 33 806 | 4 870 120 |
1-701 | Ledig | 7 | 3 | 95.3 | 93.7 | 11.2 + 6.4 | 7 700 000 | 45 937 | 7 727 790 |
1-703 | Ledig | 7 | 2 - 3 | 86.2 | 84.9 | 13.1 + 4 | 6 950 000 | 41 905 | 6 875 240 |
1-705 | Ledig | 7 | 2 | 67.8 | 66.6 | 10.4 | 4 950 000 | 33 806 | 4 970 120 |
1-801 | Ledig | 8 | 2 - 4 | 128.2 | 125.7 | 64 + 4.6 | 11 600 000 | 60 450 | 11 636 990 |
1-802 | Ledig | 8 | 2 | 67.8 | 66.6 | 10.4+7 | 5 250 000 | 33 806 | 5 270 120 |
1-901 | Ledig | 9 | 2 - 3 | 112.8 | 110.4 | 16.7 + 11.1 | 9 800 000 | 53 643 | 9 853 643 |
1-902 | Ledig | 9 | 2 - 3 | 83 | 81.7 | 57 | 7 690 000 | 40 492 | 7 714 539.5 |
11001 | Ledig | 10 | 2 - 3 | 112.8 | 110.4 | 24.7 + 9.9 | 10 300 000 | 53 643 | 10 332 670 |
11002 | Ledig | 10 | 2 - 3 | 83 | 81.7 | 21.9 + 9.9 | 8 100 000 | 40 492 | 8 124 340 |
1-412 | Ledig | 4 | 2 - 3 | 87.5 | 86.1 | 13.5 + 3.7 | 5 790 000 | 41 108 | 5 815 583 |
1-506 | Ledig | 5 | 1 - 2 | 65.6 | 64.1 | 10.4 | 4 390 000 | 31 463 | 4 409 472 |
1-510 | Ledig | 5 | 2 - 3 | 68.1 | 66.7 | 10.8 | 4 690 000 | 32 571 | 4 710 170 |
1-512 | Ledig | 5 | 2 - 3 | 87.5 | 86.1 | 14 + 3.7 | 5 990 000 | 41 108 | 6 015 583 |
1-606 | Ledig | 6 | 1 - 2 | 65.6 | 64.1 | 10.4 | 4 590 000 | 31 463 | 4 609 472 |
1-609 | Ledig | 6 | 2 | 69.8 | 68.1 | 18.9 | 4 890 000 | 33 316 | 4 910 644 |
1-610 | Ledig | 6 | 2 - 3 | 68.1 | 66.7 | 10.8 | 4 890 000 | 32 571 | 4 910 170 |
1-706 | Ledig | 7 | 1 - 2 | 65.6 | 64.1 | 10.4 + 3.7 | 4 890 000 | 31 463 | 4 909 472 |
1-709 | Ledig | 7 | 2 | 69.8 | 68.1 | 17.4 | 5 150 000 | 33 316 | 5 170 644 |
1-710 | Ledig | 7 | 2 - 3 | 68.1 | 66.7 | 10.8 + 7.3 | 5 150 000 | 32 571 | 5 170 170 |
1-803 | Ledig | 8 | 1 - 2 | 65.6 | 64.1 | 10.4 | 5 190 000 | 31 463 | 5 209 472 |
1-807 | Ledig | 8 | 2 - 3 | 68.1 | 66.7 | 10.8 | 5 420 000 | 32 571 | 5 440 170 |
1-809 | Ledig | 8 | 2 - 3 | 87.5 | 86.1 | 15.9 + 3.7 | 6 890 000 | 41 108 | 6 915 583 |
1-903 | Ledig | 9 | 2 - 4 | 109.3 | 107.4 | 70 | 10 600 000 | 50 712 | 10 631 665 |
1-904 | Ledig | 9 | 2 - 3 | 87.5 | 86.1 | 13.6 + 7.7 | 7 290 000 | 41 108 | 7 315 583 |
11003 | Ledig | 10 | 2 - 4 | 109.3 | 107.4 | 22.9 + 10.2 | 11 200 000 | 50 712 | 11 231 665 |
11004 | Ledig | 10 | 2 - 3 | 87.5 | 86.1 | 13.6 + 7.7 | 7 690 000 | 41 108 | 7 715 583 |
- Personvern
- Copyright © 2022
Powered by Plyo | Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.